Evolução do Valor da Cota

Mês Perfil
Conservador
Perfil
Convencional
Perfil
Arrojado
Cota(R$) Cota(R$) Cota(R$)
out/2023 45.40537899 36.27025209 33.77224090
set/2023 45.19012430 36.46809438 34.14157372
ago/2023 44.98032817 36.29676007 33.96754353
jul/2023 44.66048918 36.52813963 34.46604223
jun/2023 44.32741518 35.96928151 33.81773594
mai/2023 43.89272884 34.78204697 32.31575837
abr/2023 43.29566550 33.90448170 31.29126911
mar/2023 42.86118741 33.37357859 30.71215954
fev/2023 42.21778279 33.30717867 30.86383125
jan/2023 41.80276902 33.89601906 31.82665301
dez/2022 41.35174512 33.64533064 31.49003041
nov/2022 41.01445865 33.72053649 31.71877551




Gráfico da Evolução do Valor da Cota

Passe o mouse sobre gráfico para visualizar o valor de cota do mês desejado.

Estas informações são de propriedade da EMBRAER PREV e não
podem ser utilizadas ou reproduzidas sem autorização escrita da Entidade.