×
×

Evolução do Valor da Cota

Mês Perfil
Conservador
Perfil
Convencional
Perfil
Arrojado
Cota(R$) Cota(R$) Cota(R$)
mar/2024 47.84530356 39.11727136 36.88082518
fev/2024 47.44656350 38.89003757 36.72816324
jan/2024 46.97213455 38.50571041 36.35484163
dez/2023 46.57594161 38.61686487 36.74837467
nov/2023 45.95799040 37.74516487 35.71994490
out/2023 45.40537899 36.27025209 33.77224090
set/2023 45.19012430 36.46809438 34.14157372
ago/2023 44.98032817 36.29676007 33.96754353
jul/2023 44.66048918 36.52813963 34.46604223
jun/2023 44.32741518 35.96928151 33.81773594
mai/2023 43.89272884 34.78204697 32.31575837
abr/2023 43.29566550 33.90448170 31.29126911




Gráfico da Evolução do Valor da Cota

Passe o mouse sobre gráfico para visualizar o valor de cota do mês desejado.

Estas informações são de propriedade da EMBRAER PREV e não
podem ser utilizadas ou reproduzidas sem autorização escrita da Entidade.