×

Evolução do Valor da Cota

Mês Perfil
Conservador
Perfil
Moderado - Conservador
Perfil
Convencional
Perfil
Arrojado
Cota(R$) % Cota(R$) % Cota(R$) % Cota(R$) %
dez/2025 57.29966914 0.98% 46.25629474 0.86% 46.74353948 0.85% 43.68130142 0.66%
nov/2025 56.74637320 0.82% 45.86116463 1.19% 46.35136573 1.83% 43.39485608 2.64%
out/2025 56.28740193 0.91% 45.32134130 0.98% 45.52016745 0.97% 42.27942906 0.90%
set/2025 55.78021244 1.00% 44.88350973 1.57% 45.08085888 1.67% 41.90066586 1.87%
ago/2025 55.22768676 0.82% 44.19132613 2.06% 44.34134724 2.35% 41.13124726 2.93%
jul/2025 54.77673528 0.93% 43.29920119 -0.30% 43.32348251 -0.58% 39.96133421 -1.12%
jun/2025 54.27064412 0.85% 43.43077827 0.98% 43.57426373 1.00% 40.41424116 1.04%
mai/2025 53.81305101 1.02% 43.01099569 1.44% 43.14342798 1.52% 39.99668925 1.69%
abr/2025 53.26778658 1.17% 42.39991071 2.21% 42.49602387 2.44% 39.33280784 2.90%
mar/2025 52.64947342 1.16% 41.48415239 0% 41.48415239 2.18% 38.22335619 2.92%
fev/2025 52.04650333 1.01% 0 0% 40.59773918 0.14% 37.13966246 -0.52%




Gráfico da Evolução do Valor da Cota

Passe o mouse sobre gráfico para visualizar o valor de cota do mês desejado.

Estas informações são de propriedade da EMBRAER PREV e não
podem ser utilizadas ou reproduzidas sem autorização escrita da Entidade.