×

Evolução do Valor da Cota

Mês Perfil
Conservador
Perfil
Moderado - Conservador
Perfil
Convencional
Perfil
Arrojado
Cota(R$) Cota(R$) Cota(R$) Cota(R$)
jun/2025 54.27064412 43.43077827 43.57426373 40.41424116
mai/2025 53.81305101 43.01099569 43.14342798 39.99668925
abr/2025 53.26778658 42.39991071 42.49602387 39.33280784
mar/2025 52.64947342 41.48415239 41.48415239 38.22335619
fev/2025 52.04650333 0 40.59773918 37.13966246
jan/2025 51.52613711 0 40.54004463 37.33313978
dez/2024 50.99975409 0 39.83126165 36.41727384
nov/2024 50.74012455 0 40.11049355 37.03779643
out/2024 50.39200078 0 40.28170945 37.52226246
set/2024 49.98591544 0 40.20976475 37.60513705
ago/2024 49.65545017 0 0 37.98017458




Gráfico da Evolução do Valor da Cota

Passe o mouse sobre gráfico para visualizar o valor de cota do mês desejado.

Estas informações são de propriedade da EMBRAER PREV e não
podem ser utilizadas ou reproduzidas sem autorização escrita da Entidade.